한식·중식·일식… 메뉴 종류별 공무원 단골 1위 식당
2026-10-23 작성 · 2026.09 갱신
메뉴 종류별로 공무원이 가장 많이 간 식당은?
가게가 20곳 이상인 종류 41가지 가운데 1위 가게의 결제가 가장 많은 종류는 생선회예요. 그 1위는 VIP참치 서울시청점, 결제 2,282번이에요.
| 종류 | 1위 식당 | 결제 | 1인 평균 |
|---|---|---|---|
| 생선회 (114곳) | VIP참치 서울시청점생선회 | 2,282번 | 2.3만원 |
| 양식 (75곳) | 디라이프스타일키친 광화문점양식 | 2,113번 | 2.5만원 |
| 한식 (612곳) | 삼우정 본점한식 | 1,933번 | 2만원 |
| 중식당 (231곳) | Chai797 시청점중식당 | 1,680번 | 2.3만원 |
| 일식당 (120곳) | 우도일식일식당 | 1,650번 | 2.1만원 |
| 소고기구이 (77곳) | 창고43 무교점소고기구이 | 1,599번 | 2만원 |
| 오리요리 (24곳) | 오리마당오리요리 | 1,408번 | 2만원 |
| 육류 (319곳) | 고기식당도야지육류 | 1,298번 | 1.7만원 |
| 국수 (42곳) | 곰국시집국수 | 1,179번 | 2.1만원 |
| 한정식 (57곳) | 해우리 서울시청점한정식 | 1,099번 | 2.3만원 |
| 추어탕 (80곳) | 춘향골남원추어탕 봉천점추어탕 | 1,079번 | 1.3만원 |
| 베트남음식 (52곳) | 포메인 RED 왕십리점베트남음식 | 1,078번 | 1.4만원 |
| 족발 (58곳) | 시골보쌈바지락칼국수족발 | 1,015번 | 1.4만원 |
| 곰탕 (79곳) | 늘곰탕 금천구청역점곰탕 | 993번 | 1.6만원 |
| 돼지고기구이 (77곳) | 최부자돼지고기구이 | 989번 | 1.6만원 |
| 낙지요리 (55곳) | 최강낙지낙지요리 | 955번 | 1.4만원 |
| 국밥 (66곳) | 육전국밥 서울대입구역점국밥 | 948번 | 1.3만원 |
| 백숙 (69곳) | 장안삼계탕백숙 | 812번 | 2만원 |
| 칼국수 (117곳) | 명동교자 이태원점칼국수 | 764번 | 1.2만원 |
| 찌개 (73곳) | 완백부대찌개삼겹살 시청역씨티스퀘어점찌개 | 741번 | 1.4만원 |
| 이탈리아음식 (63곳) | 라칸티나이탈리아음식 | 690번 | 2.6만원 |
| 해물 (105곳) | 삼포가는길해물 | 673번 | 1.5만원 |
| 감자탕 (36곳) | 도쿄감자탕 본점감자탕 | 653번 | 1.1만원 |
| 복어요리 (23곳) | 대복복어요리 | 553번 | 2.4만원 |
| 냉면 (52곳) | 유천냉면 봉천점냉면 | 540번 | 1.2만원 |
| 해장국 (29곳) | 제주은희네해장국 서울대입구역점해장국 | 539번 | 1.2만원 |
| 초밥 (86곳) | 신짱스시 본점초밥 | 524번 | 1.7만원 |
| 아귀찜 (30곳) | 명성식당아귀찜 | 499번 | 1.7만원 |
| 분식 (32곳) | 김가네 관악구청점분식 | 456번 | 1만원 |
| 순대 (83곳) | 황해도찹쌀순대 본점순대 | 429번 | 1.1만원 |
| 주꾸미요리 (21곳) | 강촌원조쭈꾸미본점주꾸미요리 | 423번 | 1.9만원 |
| 샤브샤브 (59곳) | 옥소반 영등포구청점샤브샤브 | 390번 | 1.8만원 |
| 두부요리 (34곳) | 두미가두부요리 | 381번 | 1.2만원 |
| 장어 (23곳) | 덕순네 장어랑 메기랑장어 | 350번 | 2.2만원 |
| 햄버거 (35곳) | 바스버거 광화문점햄버거 | 345번 | 1.5만원 |
| 돈가스 (67곳) | 우사기돈가스 | 335번 | 1.4만원 |
| 브런치 (20곳) | 담소브런치 | 316번 | 1.9만원 |
| 생선구이 (28곳) | 등푸른생선구이생선구이 | 289번 | 1.2만원 |
| 매운탕 (29곳) | 진고집 동해 동태탕&코다리조림 수유점매운탕 | 256번 | 1.3만원 |
| 치킨 (38곳) | 누구나홀딱반한닭 은평구청점치킨 | 235번 | 1.7만원 |
| 피자 (26곳) | 노모어피자 서울시청점피자 | 210번 | 1.5만원 |
숫자는 어떻게 셌나요?
- 서울시청·구청 등 28개 기관이 공개한 업무추진비 결제 460,006건(2023년 1월~2026년 9월)을 가게별로 셌어요.
- 결제 횟수는 맛 평가가 아니라 업무추진비로 결제한 횟수예요.
- 종류는 지도 서비스의 가게 분류를 따랐어요.